0000000000000000000000000000000000000000 c3e7b7510ef7dc4b364d9305ac421b74e893a754 HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738062663 -0300	commit (initial): First commit
c3e7b7510ef7dc4b364d9305ac421b74e893a754 a86ff238188962325c49bc4c6805f4e4282c0cd5 HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738171987 -0300	commit: Quantidade de locações
a86ff238188962325c49bc4c6805f4e4282c0cd5 109f3cf1e8997d1c509d38c2b79091bb2bab60bd HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738177849 -0300	commit: .
109f3cf1e8997d1c509d38c2b79091bb2bab60bd e436a9ce8d5454209785db74ca065d1ad9363671 HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738179460 -0300	commit: SendPost
e436a9ce8d5454209785db74ca065d1ad9363671 054e2182e6a6c81214f2dea8b7dd1dd67dd34e49 HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738181170 -0300	commit: .
054e2182e6a6c81214f2dea8b7dd1dd67dd34e49 cfbc90a7ffb9c01f658c3b62629eebe021b30576 HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738184332 -0300	commit: Porcentagem cadastrada
cfbc90a7ffb9c01f658c3b62629eebe021b30576 b9ec48b6ddb3e4afd29f70b0adc2507e145eaefb HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738184606 -0300	commit: Percentual de cadastro
b9ec48b6ddb3e4afd29f70b0adc2507e145eaefb d7936d8c515231fe42c7efb1be52e4cb8cfa3b7b HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738258874 -0300	commit: Melhoria na importação de oportunidades do Controle
d7936d8c515231fe42c7efb1be52e4cb8cfa3b7b 399ee298b8fb2b8d6fdb081feddd57feae76b4bb HugoFalci <hugo.flc.ribeiro@gmail.com> 1738264262 -0300	commit: SendNotification com novos parametros de cobrança de clientes que não respondem
